Home
Nieuws
Prijzen
Winnaars
Regels
Etappes
Ranglijst BHZ
Totale Ranglijst
Subleagues
Forum
Inloggen
Stats Tour 2011
Tour Live!



De Noord 35 - 8251 GK Dronten


Ook de BHZNet Tourmanager is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat



De meest gekozen renners

x Gekozen % Naam Renner Punten Renner actief?
1706 97,2%  Contador, Alberto (SPA) 275  Ja
1677 95,5%  Schleck, Andy (LUX) 370  Ja
1634 93,1%  Cavendish, Mark (ENG) 307  Ja
1612 91,8%  Gesink, Robert (NED) 53  Ja
1283 73,1%  Sánchez, Samuel (SPA) 338  Ja
1164 66,3%  Petacchi, Alessandro (ITA) 81  Ja
1161 66,1%  Evans, Cadel (AUS) 599  Ja
1155 65,8%  Hushovd, Thor (NOO) 355  Ja
1143 65,1%  Van den Broeck, Jurgen (BEL) 79  Uitgevallen
1069 60,9%  Gilbert, Philippe (BEL) 348  Ja
896 51,0%  Farrar, Tyler (USA) 120  Ja
886 50,4%  Wiggins, Bradley (ENG) 39  Uitgevallen
880 50,1%   Schleck, Fränk  (LUX) 394  Ja
757 43,1%  Vinokourov, Alexandre (KAZ) 43  Uitgevallen
661 37,6%  Rojas, José Joaquín (SPA) 324  Ja
657 37,4%  Basso, Ivan (ITA) 183  Ja
656 37,3%  Cancellara, Fabian (ZWI) 52  Ja
561 31,9%  Boasson Hagen, Edvald (NOO) 250  Ja
525 29,9%  Kreuziger, Roman (TSJ) 26  Ja
445 25,3%  Leipheimer, Levi (USA) 36  Ja
434 24,7%  Greipel, André (DUI) 175  Ja
369 21,0%  Boonen, Tom (BEL) 3  Uitgevallen
323 18,4%  Martin, Tony (DUI) 127  Ja
322 18,3%  Cunego, Damiano (ITA) 221  Ja
297 16,9%  Voeckler, Thomas (FRA) 317  Ja
287 16,3%  Klöden, Andreas (DUI) 127  Uitgevallen
205 11,6%  Hesjedal, Ryder (CAN) 81  Ja
205 11,6%  Chavanel, Sylvain (FRA) 24  Ja
158 9,00%  Mollema, Bauke (NED) 45  Ja
145 8,26%  Horner, Chris (USA) 32  Uitgevallen
134 7,63%  Boom, Lars (NED) 0  Uitgevallen
133 7,57%  Roche, Nicolas (IER) 87  Ja
126 7,17%  Galimzyanov, Denis (RUS) 64  Uitgevallen
117 6,66%  Swift, Ben (ENG) 22  Ja
112 6,38%  Ciolek, Gerald (DUI) 68  Ja
101 5,75%  Feillu, Romain (FRA) 122  Uitgevallen
94 5,35%  Moncoutié, David (FRA) 33  Ja
87 4,95%  Sánchez, Luis León (SPA) 62  Ja
84 4,78%  Brajkoviè, Janez (SLV) 0  Uitgevallen
77 4,38%  Goss, Matthew (AUS) 34  Ja
74 4,21%  Hoogerland, Johnny (NED) 36  Ja
67 3,81%  Gadret, John (FRA) 0  Uitgevallen
65 3,70%  Vande Velde, Christian (USA) 51  Ja
60 3,41%  Flecha, Juan Antonio (SPA) 12  Ja
56 3,19%  Casar, Sandy (FRA) 59  Ja
54 3,07%  Božic, Borut (SLV) 108  Ja
52 2,96%  Karpets, Vladimir (RUS) 0  Ja
47 2,67%  Van Garderen, Tejay (USA) 25  Ja
46 2,62%  Hincapie, George (USA) 0  Ja
42 2,39%  Thomas, Geraint (ENG) 156  Ja
42 2,39%  Terpstra, Niki (NED) 2  Ja
39 2,22%   Kern, Christophe  (FRA) 0  Uitgevallen
37 2,10%  Duque, Leonardo (COL) 14  Ja
37 2,10%  Taaramäe, Rein (EST) 207  Ja
36 2,05%  Renshaw, Mark (AUS) 28  Ja
36 2,05%  Dumoulin, Samuel (FRA) 39  Ja
34 1,93%  Millar, David (ENG) 70  Ja
31 1,76%  Arroyo, David (SPA) 0  Ja
31 1,76%  Kolobnev, Alexandr (RUS) 0  Uitgevallen
31 1,76%  Ten Dam, Laurens (NED) 8  Ja
30 1,70%  Charteau, Anthony (FRA) 0  Ja
29 1,65%  Kiryienka, Vasil (WRU) 0  Uitgevallen
25 1,42%  Velits, Peter (SLO) 140  Ja
25 1,42%  O'Grady, Stuart (AUS) 21  Ja
24 1,36%  Ruijgh, Rob (NED) 83  Ja
22 1,25%  Navarro, Daniel (SPA) 0  Ja
21 1,19%  Steegmans, Gert (BEL) 1  Uitgevallen
21 1,19%  Hernández, Jesús (SPA) 0  Ja
21 1,19%  Poels, Wout (NED) 0  Uitgevallen
21 1,19%  Eisel, Bernhard (OOS) 0  Ja
20 1,13%  Voigt, Jens (DUI) 0  Ja
20 1,13%   Urán, Rigoberto  (COL) 115  Ja
20 1,13%  Ventoso, Francisco José (SPA) 45  Ja
18 1,02%  Porte, Richie (AUS) 22  Ja
18 1,02%  Barredo, Carlos (SPA) 5  Ja
18 1,02%  Tjallingii, Maarten (NED) 28  Ja
17 0,96%  Sørensen, Nicki (DEN) 0  Ja
17 0,96%  Popovych, Yaroslav (OEK) 0  Uitgevallen
17 0,96%   Fuglsang, Jakob  (DEN) 54  Ja
16 0,91%  De Gendt, Thomas (NED) 44  Ja
15 0,85%  Coppel, Jérôme (FRA) 71  Ja
15 0,85%  Roelandts, Jürgen (BEL) 18  Ja
15 0,85%  Westra, Lieuwe (NED) 8  Ja
15 0,85%  Szmyd, Sylwester (POL) 0  Ja
15 0,85%  Hinault, Sébastien (FRA) 133  Ja
15 0,85%  Posthuma, Joost (NED) 0  Ja
14 0,79%  Van de Walle, Jürgen (BEL) 0  Uitgevallen
14 0,79%  Hondo, Danilo (DUI) 10  Ja
12 0,68%  Gutiérrez, José Iván (SPA) 2  Ja
12 0,68%  Turgot, Sébastien (FRA) 56  Ja
12 0,68%  Gárate, Juan Manuel (SPA) 0  Uitgevallen
12 0,68%   Dean, Julian  (NZE) 27  Ja
11 0,62%  Sørensen, Chris Anker (DEN) 10  Ja
11 0,62%  Bonnet, William (FRA) 80  Uitgevallen
11 0,62%  Pineau, Jérôme (FRA) 39  Ja
10 0,56%  Rodríguez, Joaquím (SPA) 0  Niet gestart
10 0,56%  Txurruka, Amets (SPA) 0  Uitgevallen
10 0,56%  Martínez, Egoi (SPA) 4  Ja
10 0,56%  Leukemans, Björn (BEL) 13  Uitgevallen
10 0,56%  De Weert, Kevin (BEL) 91  Ja
10 0,56%  Oss, Daniel (ITA) 81  Ja
10 0,56%  Danielson, Tom (USA) 150  Ja
9 0,51%  Peraud, Jean-Christophe (FRA) 121  Ja
8 0,45%  Bouet, Maxime (FRA) 1  Ja
8 0,45%  Noval, Benjamín (SPA) 0  Ja
8 0,45%  Lang, Sebastian (DUI) 0  Ja
8 0,45%  Bookwalter, Brent (USA) 0  Ja
7 0,39%  Roux, Anthony (FRA) 17  Ja
7 0,39%  Quinziato, Manuel (ITA) 2  Ja
7 0,39%  Marcato, Marco (ITA) 41  Ja
7 0,39%  Zabriskie, David (USA) 0  Uitgevallen
7 0,39%  Riblon, Christophe (FRA) 15  Ja
7 0,39%   Gerdemann, Linus  (DUI) 43  Ja
7 0,39%  Dupont, Hubert (FRA) 41  Ja
6 0,34%  Velasco, Iván (SPA) 0  Uitgevallen
6 0,34%   Gerrans, Simon  (AUS) 0  Ja
6 0,34%  Tosatto, Matteo (ITA) 0  Ja
6 0,34%  Pérez, Alan (SPA) 31  Ja
6 0,34%  Pérez, Rubén (SPA) 18  Ja
5 0,28%  Kadri, Blel (FRA) 2  Ja
5 0,28%  Hivert, Jonathan (FRA) 20  Ja
5 0,28%  Di Gregorio, Rémy (FRA) 1  Ja
5 0,28%  Burghardt, Marcus (DUI) 0  Ja
5 0,28%  Engels, Addy (NED) 0  Ja
5 0,28%  Nibali, Vincenzo (ITA) 0  Niet gestart
4 0,22%  Moinard, Amaël (FRA) 0  Ja
4 0,22%  Bole, Grega (SLV) 45  Ja
4 0,22%  Amador, Andrey (COS) 15  Ja
4 0,22%  Sabatini, Fabio (ITA) 9  Ja
4 0,22%  Zubeldia, Haimar (SPA) 49  Ja
4 0,22%  Antón, Igor (SPA) 0  Niet gestart
4 0,22%  Ignatiev, Mikhail (RUS) 33  Ja
4 0,22%  Vanendert, Jelle (BEL) 152  Ja
3 0,17%  Vandborg, Brian (DEN) 0  Ja
3 0,17%  Bak, Lars Ytting (DEN) 24  Ja
3 0,17%  Gallopin, Tony (FRA) 55  Ja
3 0,17%   Jérôme, Vincent  (FRA) 0  Ja
3 0,17%  Gusev, Vladimir (RUS) 31  Ja
3 0,17%  Bertagnolli, Leonardo (ITA) 0  Uitgevallen
3 0,17%  Iglinskiy, Maxim (KAZ) 27  Ja
3 0,17%  Costa, Rui Alberto Faria  (POR) 43  Ja
3 0,17%  Niermann, Grischa (DUI) 0  Ja
3 0,17%  Roy, Jérémy (FRA) 74  Ja
3 0,17%  Langeveld, Sebastian (NED) 0  Niet gestart
3 0,17%  Valentin, Tristan (FRA) 0  Ja
3 0,17%  Monfort, Maxime (BEL) 22  Ja
3 0,17%  Kruijswijk, Steven (NED) 0  Niet gestart
2 0,11%  Morabito, Steve (ZWI) 0  Ja
2 0,11%  Santaromita, Ivan (ITA) 0  Ja
2 0,11%  Minard, Sébastien (FRA) 1  Ja
2 0,11%  Meersman, Gianni (BEL) 42  Ja
2 0,11%  Montaguti, Matteo (ITA) 0  Niet gestart
2 0,11%  Izagirre, Gorka (SPA) 0  Ja
2 0,11%  Sieberg, Marcel (DUI) 0  Ja
2 0,11%  Pauriol, Rémi (FRA) 0  Uitgevallen
2 0,11%  Buffaz, Mickaël (FRA) 0  Ja
2 0,11%  Brutt, Pavel (RUS) 0  Uitgevallen
2 0,11%  Bos, Theo (NED) 0  Niet gestart
2 0,11%  Van Emden, Jos (NED) 0  Niet gestart
2 0,11%  Longo Borghini, Paolo (ITA) 0  Ja
2 0,11%  Weening, Pieter (NED) 0  Niet gestart
2 0,11%  Paterski, Maciej (POL) 25  Ja
2 0,11%  Soler, Juan Mauricio (COL) 0  Niet gestart
2 0,11%  Flens, Rick (NED) 0  Niet gestart
2 0,11%  Intxausti, Beñat (SPA) 0  Uitgevallen
2 0,11%  Di Luca, Danilo (ITA) 0  Niet gestart
2 0,11%  Vaitkus, Tomas (LIT) 49  Ja
2 0,11%  Cooke, Baden (AUS) 0  Niet gestart
2 0,11%  McEwen, Robbie (AUS) 0  Niet gestart
2 0,11%  Pate, Danny (USA) 0  Ja
1 0,05%  Clement, Stef (NED) 0  Niet gestart
1 0,05%  Van Winden, Dennis (NED) 0  Niet gestart
1 0,05%  De Maar, Marc (NED) 0  Niet gestart
1 0,05%  Devenyns, Dries (BEL) 45  Ja
1 0,05%  Beyer, Chad (USA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Seeldraeyers, Kevin (BEL) 0  Niet gestart
1 0,05%  Grivko, Andriy (OEK) 16  Ja
1 0,05%  Kroon, Karsten (NED) 0  Niet gestart
1 0,05%  Maes, Nikolas (BEL) 0  Niet gestart
1 0,05%  Coyot, Arnaud (FRA) 15  Ja
1 0,05%  Tanner, David (AUS) 0  Niet gestart
1 0,05%  Mangel, Laurent (FRA) 0  Ja
1 0,05%  Delaplace, Anthony (FRA) 14  Ja
1 0,05%  Willems, Frederik (BEL) 0  Uitgevallen
1 0,05%  Jeandesboz, Fabrice (FRA) 0  Ja
1 0,05%  Freire, Óscar (SPA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Pujol, Óscar (SPA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Slagter, Tom (NED) 0  Niet gestart
1 0,05%  Matheou, Romain (FRA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Levarlet, Guillaume (FRA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Nocentini, Rinaldo (ITA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Casper, Jimmy (FRA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Pérez, Francisco (SPA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Knees, Christian (DUI) 0  Ja
1 0,05%  Reynès, Vicente (SPA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Bellotti, Francesco (ITA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Lewis, Craig (USA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Pineau, Cédric (FRA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Bouhanni, Nacer (FRA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Ivanov, Sergueï (RUS) 0  Niet gestart
1 0,05%  Isaychev, Vladimir (RUS) 4  Uitgevallen
1 0,05%  Hunter, Robert (ZAF) 0  Niet gestart
1 0,05%  Fédrigo, Pierrick (FRA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Scarponi, Michele (ITA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Malori, Adriano (ITA) 12  Ja
1 0,05%  Spezialetti, Alessandro (ITA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Oroz, Juan José (SPA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Bono, Matteo (ITA) 5  Ja
1 0,05%  Loosli, David (ZWI) 0  Ja
1 0,05%  Veilleux, David (CAN) 0  Niet gestart
1 0,05%  Stamsnijder, Tom (NED) 0  Niet gestart
1 0,05%  Schär, Michael (ZWI) 3  Ja
1 0,05%  Bodnar, Maciej (POL) 0  Ja
1 0,05%  Rolland, Pierre (FRA) 173  Ja
1 0,05%  Rasmussen, Alex (DEN) 0  Niet gestart
1 0,05%  Maaskant, Martijn (NED) 0  Niet gestart
1 0,05%  Sagan, Peter (SLO) 0  Niet gestart
1 0,05%  Haussler, Heinrich (AUS) 0  Niet gestart
1 0,05%  Koren, Kristjan (SLV) 11  Ja
1 0,05%  Bennati, Daniele (ITA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Vogondy, Nicolas (FRA) 0  Niet gestart
1 0,05%  El Fares, Julien (FRA) 40  Ja
1 0,05%  Demaret, Jean-Eudes (FRA) 0  Niet gestart
1 0,05%  Vanotti, Alessandro (ITA) 0  Ja
1 0,05%  Frank, Matthias (ZWI) 0  Niet gestart
1 0,05%   Van Summeren, Johan  (BEL) 0  Niet gestart







©2011 BHZ-Net Nieuws uit Biddinghuizen