Home
Nieuws
Prijzen
Winnaars
Regels
Etappes
Ranglijst BHZ
Totale Ranglijst
Subleagues
Forum
Inloggen
Stats Tour 2010
Tour Live!



Hotelschip Maxima - Nostalisch genieten


De Noord 35 - 8251 GK Dronten


Cahors Wijnen koop je online


Ook de BHZNet Tourmanager is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat


Waarom betalen als het ook gratis kan



Stefan Tolhoek wint Tourmanager

 Stefan Tolhoek wint Tourmanager
BIDDINGHUIZEN - Woensdag 28 juli 2010. Stefan Tolhoek is winnaar geworden van de BHZNet Tourmanager 2010. In de eindstand bleef hij Henk Georg met 79 punten voor. Derde werd Teunis Knorren.

De overwinning van Tolhoek zat er al een paar dagen aan te komen, maar werd pas definitief na het opmaken van het eindklassement. Met Contador, Schleck, Menchov, Sanchez, Gesink, Rodriguez en Kreuziger in het team scoorde Tolhoek voo
... Lees verder >


Prijzengeld
€ 57,00
Prijzengeld, voor de totale ranglijst (Het prijzengeld wordt bepaald op basis van advertentie-inkomsten), kijk voor de verdeling hiervan onder Prijzen


Etappe 21 (volledige uitslag)
 Sylvain Chavanel (FRA)
 Andy Schleck (LUX)
 Anthony Charteau (FRA)
 Alessandro Petacchi (ITA)
 Alberto Contador (SPA)

TABLEAU D'HONNEUR
Résultat à l'issue de l'étape 21
Top 5 in de ranglijst Biddinghuizen (Complete lijst)
Pos.Teamnaam
Punten
Tot. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Eindkl
1  Chérir Au S...... 3490 32 65 51 179 113 143 140 87 272 190 114 175 256 156 215 160 124 249 136 102 136 395
2  Team Kamphuis 3411 43 52 63 217 99 110 98 97 276 177 104 127 256 135 210 173 116 253 118 138 125 424
3  stade 3340 32 85 35 144 154 164 166 80 222 163 112 209 189 177 190 145 117 200 162 80 191 323
4  Stoempende stumpers 3291 37 98 66 207 169 191 170 86 217 130 104 161 215 199 137 120 87 168 150 107 168 304
5  Flierp toet toet flierp hahaha boing boing flierp 3267 49 79 64 181 117 147 144 95 213 144 103 166 215 174 165 144 115 202 146 105 148 351

Top 10 in de ranglijst Totaal (Complete lijst)
Pos.Teamnaam
Punten
Tot. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Eindkl
1  krakend verzet 3632 32 105 55 152 150 184 181 81 230 163 130 222 225 190 180 156 142 232 164 87 186 385
2  mayor 3594 19 124 72 179 194 217 219 82 204 133 134 236 207 181 154 121 104 200 199 75 215 325
3  wimjohan 3588 46 102 65 169 176 193 186 68 204 145 116 223 193 203 182 151 103 207 184 117 202 353
4  fuut 3529 59 88 79 183 147 199 179 77 216 154 110 201 202 183 171 147 138 215 153 117 160 351
5   THE TROY BOYS 3507 46 102 66 173 136 162 163 65 205 186 115 182 238 169 194 138 83 231 159 133 159 402
6  Roberto 3500 26 136 68 134 211 241 222 69 145 125 147 268 166 206 154 109 115 183 223 54 218 280
7  Chérir Au S...... 3490 32 65 51 179 113 143 140 87 272 190 114 175 256 156 215 160 124 249 136 102 136 395
8  de beul 3489 52 95 58 175 164 174 176 80 222 163 112 209 189 177 190 145 117 200 162 115 191 323
9  Jean Claudy Croisant 3477 59 128 82 199 203 232 220 88 195 120 116 222 162 200 123 113 121 168 169 107 180 270
10  omdat het kan 3457 54 84 75 180 162 198 178 58 204 149 111 212 192 195 174 142 108 182 167 125 175 332






©2010 BHZ-Net Nieuws uit Biddinghuizen