Home
Nieuws
Prijzen
Winnaars
Regels
Etappes
Ranglijst BHZ
Totale Ranglijst
Subleagues
Forum
Inloggen
Stats Tour 2011
Tour Live!



De Noord 35 - 8251 GK Dronten


Ook de BHZNet Tourmanager is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat



Elza Schipper wint Tourmanager

 Elza Schipper wint Tourmanager
BIDDINGHUIZEN - Donderdag 28 juli 2011. De tiende editie van de BHZNet Tourmanager is gewonnen door Elza Schipper. Na het afwerken van de laatste etappe hield ze maarliefst 249 punten voorsprong op nummer twee, Ernst Visscher.

In de algehele ranglijst was het verschil eveneens groot: 136 punten op 'Billos' van Vincent Krooshof. Schipper is hiermee de eerste vrouwelijk winnaar in dit nog steeds groeiende gratis tourspel o
... Lees verder >

De inschrijving is gesloten. Alle teams zijn zichtbaar gemaakt voor iedereen, zodat je je team kunt vergelijken met je concurrenten. Succes en dat de beste moge winnen!


Prijzengeld
€ 113,50
Prijzengeld, voor de totale ranglijst (Het prijzengeld wordt bepaald op basis van advertentie-inkomsten), kijk voor de verdeling hiervan onder Prijzen


Etappe 22 (volledige uitslag)
 Roy, Jérémy (FRA)
 Rolland, Pierre (FRA)
 Sánchez, Samuel (SPA)
 Cavendish, Mark (ENG)
 Evans, Cadel (AUS)

TABLEAU D'HONNEUR
Résultat ŕ l'issue de l'étape 22
Top 5 in de ranglijst Biddinghuizen (Complete lijst)
Pos.Teamnaam
Punten
Tot. Etappe 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eindkl
1  Elza s Mannen 4293 1781 157 225 172 218 178 214 140 230 216 193 170 399
2  Sarcoramphus Papa 4044 1811 173 206 153 194 191 165 85 202 192 158 165 349
3  Chérir Au S...... 3968 1800 127 216 153 194 167 165 97 209 192 158 141 349
4  draai het wiel 3924 1791 127 206 153 194 161 165 85 202 192 158 141 349
5  STUIFZAND CYCLING TEAM 3920 1592 120 224 159 206 154 184 129 223 213 172 164 380

Top 10 in de ranglijst Totaal (Complete lijst)
Pos.Teamnaam
Punten
Tot. Etappe 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eindkl
1  Elza s Mannen 4293 1781 157 225 172 218 178 214 140 230 216 193 170 399
2  Billos 4157 1841 163 198 171 189 174 196 130 198 203 173 170 351
3  Gagnez 4133 1833 131 201 185 201 151 208 128 205 191 189 149 361
4  RonalddeGroen 4100 1738 135 237 152 218 158 184 104 230 226 179 140 399
5  HB-potlood 4076 1788 143 204 172 193 177 194 121 202 192 172 169 349
6  klukkluk 4068 1858 175 176 167 173 185 191 118 173 178 169 192 313
7  CHAOS-SQUAD 4055 1770 149 206 173 194 161 195 121 202 192 172 171 349
8  lambsbreadcollies 4054 1717 145 211 163 210 154 202 116 208 194 194 162 378
9  Sarcoramphus Papa 4044 1811 173 206 153 194 191 165 85 202 192 158 165 349
10  John1408 4041 1793 141 203 148 202 139 205 92 221 207 175 138 377






©2011 BHZ-Net Nieuws uit Biddinghuizen